Noticias de Peñíscola
Autor de la fotografía: TodoPeñíscola
IV Jornadas gastronómicas de Peñíscola
May 31, 2007 - 16:05
El próximo día 9, coincidiendo con el final del Festival de Cinema, darán comienzo las IV Jornadas Gastronómicas, las cuales finalizarán el próximo 24 de Junio. Como siempre, sus productos "estrella" son 2 de los mejores frutos que nos ofrece el mar: el "caragol punxent" y el langostino de Peñíscola. Este año participarán 21 restaurantes, los cuales se han esforzado en elaborar platos para saciar los más distinguidos paladares.
Puede descargarse los menús desde aquí:
| Ca Martí | 38,50€ + I.V.A. | Descargar PDF |
| Casa Joan . | 45€ + I.V.A | Descargar PDF |
| Casa Vicent | 35€ + I.V.A. | Descargar PDF |
| Chiki | 39€ + I.V.A. | Descargar PDF |
| El Caracol | 36€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| El Cid | 35€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| Hogar del Pescador | 42€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| El Mañico | 30€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| El Peñón | 55€ + I.V.A. | Descargar PDF |
| El Pescador | 36€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| Germano | 36€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| Hostería del Mar | 45€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| La Bodegueta | 38€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| La Cabaña | 39€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| Les Doyes | 36€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| Mandarina | 30€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
| Porteta | 42€ + I.V.A | Descargar PDF |
| Rocamar | 38€ + I.V.A | Descargar PDF |
| Simó | 45€ + I.V.A. | Descargar PDF |
| Txalupa | 36€ + I.V.A. | Descargar PDF |
| Xulos | 35€ (I.V.A. incl.) | Descargar PDF |
Más noticias de Peñíscola
Veintiséis empresas y servicios públicos de Peñíscola reciben el reconocimiento a su calidad turística
Carnaval Peñíscola 2016
Peñíscola apadrinará al Sello de Turismo Familiar avalado por Turespaña como destino modelo
La Peñíscola de Cine se presenta en Fitur
Peñíscola promociona su gastronomía con show cooking en Fitur
262 restaurantes son premiados con el galardón a la paella auténtica
El Gran Hotel Peñiscola **** reforzara su promocion dentro de los segmentos de Turismo Familiar y de Salud&Belleza en Fitur2016
El Aeropuerto de Castellón supera los 23000 pasajeros durante el 2015